GM Ian Nepomniachtchi fitoi titullin e tij të dytë të kampionatit rus, saktësisht 10 vjet pas të parit. Një barazim i shpejtë në raundin përfundimtar u tregua i mjaftueshëm pasi bashkë-drejtuesi GM Sergej Karjakin u rrah nga GM Daniil Dubov në stilin brilant. GM Aleksandra Goryachkina fitoi turneun për femra, i treti, pasi mundi IM Polina Shuvalova në një lojë të armagedonit.
Lojërat e Superfinales së Kampionatit Rus mund të gjenden ketu si pjesë e jona platformë e drejtpërdrejtë. Turneu për femra mund të gjendet ketu.
Nuk ishte e qartë se çfarë do të ndodhte ditën e fundit pasi një nga drejtuesit barazoi lojën e tij në vetëm disa minuta. Nepomniachtchi u bë shpejt kur GM Maksim Chigaev, me pjesët e bardha, përsëriti lëvizjet në një 6.Be3 Ng4 Najdorf.
Nepomniachtchi përfundoi turneun e tij në 7.5 / 11, dhe vetëm Karjakin ende mund ta kapte atë. Nëse ai do të tërhiqte ndeshjen e tij, do të luhej një playoff por me një fitore, Karjakin do të fitonte titullin e tij të parë kombëtar.
Ndërsa shkoi, Nepomniachtchi u ndihmua në titullin e tij të dytë nga Dubov, i cili mundi Karjakin dhe luajti atë që është ndoshta loja e vitit.

Dubov filloi në stilin gambit (Evans) dhe vazhdoi me një sakrificë peshkopi (15.Bf6!) Dhe më pas një flijim mbretëreshë (19.Qg6 !!) për të arritur një pozitë dominuese ku as Ministri i Mbrojtjes nuk kishte një shans . Mos e humbisni këtë perlë të një loje:

Në të vërtetë, Dubov kishte mundur gjithashtu fituesin eventual Nepomniachtchi më herët në turne në një çështje mjaft spektakolare gjithashtu. Atje, specialisti i hapjes zgjodhi 1.d4 dhe kapi kundërshtarin e tij në një Grunfeld.

E rëndësishme për turneun ishte fitorja e Nepomniachtchi kundër Karjakin në raundin e shtatë. Kjo ishte një lojë mjaft teorike gjithashtu, me një risi në lëvizje 15 në një Nimzo-Indian. Menjëherë pas kësaj, Karjakin u gabua:

Turneu u prish sepse GM Mikhail Antipov rezultoi pozitiv për COVID-19 dhe u desh të tërhiqej pas raundit të gjashtë. Për shkak se ai kishte luajtur më shumë se gjysmën e ndeshjeve të tij, rezultatet e tij mbetën në gjendje të shkëlqyeshme dhe kundërshtarët e tij të ardhshëm të gjithë morën një pikë falas në një ditë pushimi shtesë.
Superfinalja e 73-të e Kampionatit Rus Renditja përfundimtare
# | Ushqyer | Emrin | Rtg | Perfekt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Piket | SB |
1 | Nepomniachtchi, Ian | 2784 | 2813 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 / 11 | |||
2 | Karjakin, Sergej | 2752 | 2781 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7.0 / 11 | |||
3 | Fedoseev, Vladimir | 2674 | 2754 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6.5 / 11 | 35.5 | ||
4 | Dubov, Daniil | 2702 | 2752 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.5 / 11 | 35 | ||
5 | Chigaev, Maksim | 2619 | 2727 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 6.0 / 11 | 33 | ||
6 | Artemiev, Vladislav | 2711 | 2719 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 / 11 | 29.5 | ||
7 | Vitiugov, Nikita | 2720 | 2687 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.5 / 11 | 28.5 | ||
8 | Svidler, Peter | 2723 | 2687 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 / 11 | 27.75 | ||
9 | Esipenko, Andrey | 2686 | 2659 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 / 11 | 23.25 | ||
10 | Matlakov, Maksim | 2698 | 2658 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 / 11 | 22.75 | ||
11 | Goganov, Aleksey | 2594 | 2566 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3.5 / 11 | |||
12 | Antipov, Mikhail | 2611 | 2436 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2.0 / 11 |
Të gjitha Lojërat
Të lumtur që më në fund luajmë shah të vërtetë me kundërshtarët e vërtetë! Faleminderit lojtarëve dhe organizatorëve për turneun e madh! Dhe urime për të @lachesisq për vendin e parë!
– Sergey Karjakin (@SergeyKaryakin) 17 dhjetor 2020
Në segmentin e grave, IM Polina Shuvalova kishte një gjysmë të dytë shumë të ndryshme të turneut. Pas fillimit të saj mahnitës të 6/6, ajo nuk arriti të fitojë një lojë tjetër, duke humbur një me tre herë kampionen ruse për gra IM Alisa Galliamova dhe duke barazuar katër të tjera.
GM Aleksandra Goryachkina shënoi 1.5 pikë më mirë në pesë raundet e fundit dhe u kap me Shuvalova në atë të fundit. Rregulloret parashikuan një playoff.
Superfinalja e 70-të e Kampionatit Rus të Grave | Renditja përfundimtare
# | Ushqyer | Emrin | Rtg | Perfekt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Piket | SB |
1 | Shuvalova, Polina | 2456 | 2596 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 8.0 / 11 | 41.5 | ||
2 | Goryachkina, Aleksandra | 2593 | 2584 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 / 11 | 38 | ||
3 | Kashlinskaya, Alina | 2494 | 2487 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.5 / 11 | 32.5 | ||
4 | Garifullina, Leya | 2348 | 2499 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 / 11 | 32 | ||
5 | Kosteniuk, Alexandra | 2471 | 2488 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 / 11 | 29.75 | ||
6 | Guseva, Marina | 2359 | 2498 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 / 11 | 28.5 | ||
7 | Pogonina, Natalija | 2474 | 2456 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.0 / 11 | 29.5 | ||
8 | Galliamova, Alisa | 2438 | 2459 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 / 11 | 28.5 | ||
9 | Girya, Olga | 2464 | 2328 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 4.0 / 11 | |||
10 | Gunina, Valentina | 2451 | 2294 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 / 11 | |||
11 | Grigorieva, Julia | 2290 | 2229 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2.5 / 11 | |||
12 | Getman, Tatjana | 2302 | 2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2.0 / 11 |
Pasi dy ndeshjet e shpejta përfunduan në barazim, Goryachkina fitoi ndeshjen e armagedonit për të fituar titullin e saj të tretë, pas 2015 dhe 2017.

Të gjitha Lojërat
Kampionati i 73-të rus dhe ai i 70-të rus për femra u mbajtën 5-16 dhjetor në Klubin Qendror të Shahut në Moskë. Turnet ishin midis shumë pak ngjarjeve të shahut jashtë bordit me lojtarë të lartë gjatë pandemisë pas Biel, Bundesliga, Norway Chess dhe muajin tjetër Wijk aan Zee.
Raporti i mëparshëm: