GM Anish Giri humbi një shans të madh për të mposhtur GM Alireza Firouzja sot dhe për të rritur epërsinë e tij në Turniri i shahut Tata Steel në një pikë të plotë. Hollandezi është akoma gjysmë pike përpara pakos si GM Fabiano Caruana dhe GM Jorden van Foreest gjithashtu vizatuan lojërat e tyre.
Si te shikosh?
Turniri i shahut Tata Steel zhvillohet nga 16-31 janar 2021. Të gjitha raundet fillojnë në 14:00 CET (5 e mëngjesit në Paqësor) përveç raundit përfundimtar që fillon një orë më parë. Ju mund të ndiqni lojërat në shah.com/events/2021-tata-steel-masters dhe shikoni transmetimin në shah.com/tv.
Një raport i plotë do të postohet së shpejti.
Raundi 12 i renditjes
# | Ushqyer | Emrin | Rtg | Perfekt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Piket | SB |
1 | Giri | 2764 | 2845 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 8.0 / 12 | ||||
2 | Van Foreest | 2671 | 2822 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 7.5 / 12 | 43.25 | |||
3 | Firouzja | 2749 | 2812 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 / 12 | 42.25 | |||
4 | Caruana | 2823 | 2814 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.5 / 12 | 42 | |||
5 | Esipenko | 2677 | 2791 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.0 / 12 | ||||
6 | Carlsen | 2862 | 2738 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6.5 / 12 | ||||
7 | Harikrishna | 2732 | 2723 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 6.0 / 12 | 33.75 | |||
8 | Grandelius | 2663 | 2734 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.0 / 12 | 31.75 | |||
9 | Tari | 2625 | 2695 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.5 / 12 | ||||
10 | Duda | 2743 | 2665 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.0 / 12 | 29.75 | |||
11 | Vachier-Lagrave | 2784 | 2650 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.0 / 12 | 27.25 | |||
12 | Wojtaszek | 2705 | 2636 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 / 12 | 24.75 | |||
13 | Anton | 2679 | 2637 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 / 12 | 24.75 | |||
14 | Donçenko | 2668 | 2580 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.5 / 12 |
Lojërat në raundin e 12-të
Shiko gjithashtu: