GM-të Fabiano Caruana dhe Anish Giri fituan lojërat e tyre në raundin e nëntë të Turniri i shahut Tata Steel dhe tani janë barazuar për vendin e parë me GM Alireza Firouzja. Pas gjashtë barazimeve dhe një humbje, GM Magnus Carlsen më në fund fitoi përsëri, por është ende një pikë prapa udhëheqësve.
Si te shikosh?
Turniri i shahut Tata Steel zhvillon 16-31 janar 2021. Të gjitha raundet fillojnë në 14:00 CET (5 e mëngjesit në Paqësor) përveç raundit përfundimtar që fillon një orë më parë. Ju mund të ndiqni lojërat në shah.com/events/2021-tata-steel-masters dhe shikoni transmetimin në shah.com/tv.
Një raport i plotë do të postohet së shpejti.
Raundi 9 i renditjes
# | Ushqyer | Emrin | Rtg | Perfekt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Piket | SB |
1 | Giri, Anish | 2764 | 2829 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.0 / 9 | 25 | ||||||
2 | Caruana, Fabiano | 2823 | 2832 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 / 9 | 24.25 | ||||||
3 | Firouzja, Alireza | 2749 | 2836 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.0 / 9 | 23.25 | ||||||
4 | Esipenko, Andrey | 2677 | 2836 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.5 / 9 | 25.25 | ||||||
5 | Van Foreest, Jorden | 2671 | 2818 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5 / 9 | 23.25 | ||||||
6 | Carlsen, Magnus | 2862 | 2729 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.0 / 9 | |||||||
7 | Harikrishna, Pentala | 2732 | 2745 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5 / 9 | 20.75 | ||||||
8 | Grandelius, Nils | 2663 | 2750 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 / 9 | 17 | ||||||
9 | Duda, Jan-Krzysztof | 2743 | 2649 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3.5 / 9 | 16.5 | ||||||
10 | Wojtaszek, Radoslaw | 2705 | 2620 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 / 9 | 14 | ||||||
11 | Tari, Arian | 2625 | 2657 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 / 9 | 13.75 | ||||||
12 | Anton Guijarro, David | 2679 | 2649 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 / 9 | 13 | ||||||
13 | Vachier-Lagrave, Maksimë | 2784 | 2589 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3.0 / 9 | 14.25 | ||||||
14 | Donchenko, Aleksandër | 2668 | 2607 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3.0 / 9 | 13.5 |
Raundi i lojrave 9
Shiko gjithashtu: